Kiton Brown Cotton Coat
| Mod. | UW1383V0865B12003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | OverCoat | ||||
| Style | FULL ZIP | Cod | K405 | lining | lumbskin |
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Kiton Brown Cotton Coat
Kiton Brown Cotton Coat
| Mod. | UW1383V0865B12003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | OverCoat | ||||
| Style | FULL ZIP | Cod | K405 | lining | lumbskin |
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |
Original: $2,911.74
-65%$2,911.74
$1,019.11Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Mod. | UW1383V0865B12003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | OverCoat | ||||
| Style | FULL ZIP | Cod | K405 | lining | lumbskin |
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |























