Kiton Dark Gray Cashmere Silk Virgin Wool Blazer
| Mod. | UG81K06S151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | 4000 | ||||
| Style | 2 Buttons | Cod | K99 | ||
| Lining | FULL | Drop | R8 | ||
| Vented | double | ||||
| Sleeve buttonholes | YES | ||||
| Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 46 EU | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 EU | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 EU | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 EU | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 EU | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 EU | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 EU | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 EU | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Kiton Dark Gray Cashmere Silk Virgin Wool Blazer
Kiton Dark Gray Cashmere Silk Virgin Wool Blazer
| Mod. | UG81K06S151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | 4000 | ||||
| Style | 2 Buttons | Cod | K99 | ||
| Lining | FULL | Drop | R8 | ||
| Vented | double | ||||
| Sleeve buttonholes | YES | ||||
| Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 46 EU | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 EU | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 EU | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 EU | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 EU | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 EU | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 EU | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 EU | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |
Original: $3,618.19
-65%$3,618.19
$1,266.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Mod. | UG81K06S151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | 4000 | ||||
| Style | 2 Buttons | Cod | K99 | ||
| Lining | FULL | Drop | R8 | ||
| Vented | double | ||||
| Sleeve buttonholes | YES | ||||
| Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 46 EU | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 EU | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 EU | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 EU | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 EU | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 EU | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 EU | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 EU | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |























