Kiton Green Cashmere Pl Blazer
| mod. | ug90k06t720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| art. | 1000 | ||||
| lining | half | drop | r8 | ||
| vented | double | ||||
| sleeve buttonholes | yes | ||||
| measures | shoulders | total length | chest (armpit to armpit) | sleeve length |
| 46 eu | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 eu | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 eu | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 eu | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 eu | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 eu | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 eu | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 eu | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Kiton Green Cashmere Pl Blazer
Kiton Green Cashmere Pl Blazer
| mod. | ug90k06t720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| art. | 1000 | ||||
| lining | half | drop | r8 | ||
| vented | double | ||||
| sleeve buttonholes | yes | ||||
| measures | shoulders | total length | chest (armpit to armpit) | sleeve length |
| 46 eu | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 eu | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 eu | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 eu | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 eu | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 eu | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 eu | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 eu | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| mod. | ug90k06t720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| art. | 1000 | ||||
| lining | half | drop | r8 | ||
| vented | double | ||||
| sleeve buttonholes | yes | ||||
| measures | shoulders | total length | chest (armpit to armpit) | sleeve length |
| 46 eu | 18" | 27.5" | 19" | 24.5" |
| 48 eu | 18.25" | 28.5" | 20" | 24.75" |
| 50 eu | 18.5" | 29" | 20.5" | 25" |
| 52 eu | 18.5" | 29" | 21.5" | 25" |
| 54 eu | 18.75" | 29.25" | 22.5" | 25.25" |
| 56 eu | 20" | 30" | 23" | 26" |
| 58 eu | 20.5" | 30.25" | 24" | 26" |
| 60 eu | 20.75" | 30.75" | 23.75" | 26.75" |























