Kiton Green Cotton Coat
| Mod. | UW1381V0865B06000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | coat | ||||
| Style | - | Cod | K691 | ||
| details | insert leathert sweater | ||||
| Lining | - | ||||
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Kiton Green Cotton Coat
Kiton Green Cotton Coat
| Mod. | UW1381V0865B06000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | coat | ||||
| Style | - | Cod | K691 | ||
| details | insert leathert sweater | ||||
| Lining | - | ||||
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |
Original: $2,984.74
-65%$2,984.74
$1,044.66Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Mod. | UW1381V0865B06000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | coat | ||||
| Style | - | Cod | K691 | ||
| details | insert leathert sweater | ||||
| Lining | - | ||||
| Approximate Measures | Shoulders | Total length | Chest (armpit to armpit) | Sleeve length |
| 48 EU | 19" | 27" | 22" | 25.5" |
| 50 EU | 19.5" | 27" | 22.5" | 25.5" |
| 52 EU | 19.75" | 27.25" | 23.5" | 26" |
| 54 EU | 20.75" | 28" | 24" | 26.5" |
| 56 EU | 21" | 28" | 25" | 27" |
| 58 EU | 21.5" | 28" | 26" | 27" |
| 60 EU | 22" | 28.5" | 26.5" | 27.25" |























